第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
呼和浩特局集团公司 | VS | 沈阳局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭永宏 | 张延松 | |||||||||||||||||||||||
于澎 |
|
李铁宏 | 宋军 |
|
张红光 | |||||||||||||||||||
史蓓 | 陈启明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | -1 | 50 | 南 | 6NT | = | 990 | 14 | |||
2 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
3 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 2S | = | 110 | 6 | |||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 西 | 3S | -1 | 50 | 南 | 5DX | -3 | 800 | 13 | |||
6 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
8 | 北 | 1H | -1 | 50 | 北 | 3S | +2 | 200 | 6 | |||
9 | 西 | 3H | +2 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 9 | |||
10 | 南 | 1H | +2 | 140 | ALL PASS | 4 | ||||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 西 | 7S | = | 1510 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
IMPs | 44 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |