第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
中铁通号公司 | VS | 中国铁设公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王志麟 | 郭珠远 | |||||||||||||||||||||||
廖立坚 |
|
王云鹏 | 刘杨琪 |
|
沈实 | |||||||||||||||||||
李明 | 张孟涛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 7SX | -2 | 300 | 15 | |||
2 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 6NT | = | 990 | 10 | |||
3 | 西 | 3HX | -4 | 1100 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 12 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
6 | 西 | 5D | -3 | 300 | 西 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
9 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 3H | +2 | 200 | 2 | |||
10 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
11 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 6S | +1 | 1010 | ||||
IMPs | 49 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.41 | 1.59 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |