第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
西安局集团公司 | VS | 乌鲁木齐局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尤宝泉 | 王金齐 | |||||||||||||||||||||||
郑奋学 |
|
钟玲 | 吕宗良 |
|
夏剑锋 | |||||||||||||||||||
张小明 | 张东斤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
4 | 南 | 5C | +1 | 620 | 南 | 5C | +1 | 620 | ||||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 南 | 2C | -1 | 50 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 6 | |||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | 南 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
8 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
9 | 东 | 7DX | = | 2330 | 南 | 4S | +1 | 450 | 21 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3NT | -5 | 500 | 9 | |||
IMPs | 15 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |