第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州局集团公司二队 | VS | 郑州局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡国良 | 安俊相 | |||||||||||||||||||||||
石彦浩 |
|
李树民 | 宁文运 |
|
都宝龙 | |||||||||||||||||||
李坚 | 黎安槐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 3 | |||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
3 | 南 | 4HX | -3 | 500 | 西 | 4NT | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 5C | +1 | 620 | 1 | |||
5 | 南 | 6C | = | 1370 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
6 | 东 | 1S | -1 | 100 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 6 | |||
7 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
9 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 6SX | -2 | 300 | 6 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
12 | 南 | 3DX | -2 | 500 | 东 | 2S | -2 | 100 | 12 | |||
IMPs | 25 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.82 | 13.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |