第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
青藏集团公司 | VS | 中国铁设公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
岳西宁 | 王云鹏 | |||||||||||||||||||||||
王森林 |
|
郭珠远 | 司民 |
|
董贵奇 | |||||||||||||||||||
张胜利 | 时瑞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 2 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 5D | -3 | 300 | 14 | |||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 5C | +1 | 620 | ||||
6 | 东 | 1S | +1 | 110 | 东 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 2S | -1 | 100 | 11 | |||
8 | 北 | 3H | +1 | 170 | 南 | 2H | +2 | 170 | ||||
9 | 北 | 6SX | -2 | 300 | 东 | 5DX | +2 | 1150 | 13 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
12 | 西 | 3C | = | 110 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
IMPs | 17 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |