第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
北京局集团公司 | VS | 中国铁道科学研究院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
房建辉 | 李申龙 | |||||||||||||||||||||||
王鲁克 |
|
凌昌平 | 刘春林 |
|
程柠 | |||||||||||||||||||
康健 | 刘建明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 4NT | = | 630 | 1 | |||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 6C | = | 1370 | 12 | |||
5 | 南 | 6C | -1 | 100 | 南 | 5C | +2 | 640 | 12 | |||
6 | 东 | 2D | +3 | 150 | 东 | 3D | +2 | 150 | ||||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
9 | 东 | 5DX | +2 | 1150 | 东 | 5DX | +2 | 1150 | ||||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 3C | +1 | 130 | 南 | 2DX | -1 | 200 | 2 | |||
IMPs | 8 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |