第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
兰州局集团公司 | VS | 中铁建筑公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何欣 | 谢学明 | |||||||||||||||||||||||
胡明星 |
|
张相平 | 吕继光 |
|
刘冬梅 | |||||||||||||||||||
冯霞 | 窦志斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 4S | -3 | 150 | ||||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 南 | 5C | +1 | 620 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 1S | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
8 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 4H | = | 420 | 7 | |||
9 | 东 | 5DX | +2 | 1150 | 东 | 5D | +2 | 640 | 11 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
IMPs | 2 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.86 | 18.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |