第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
呼和浩特局集团公司 | VS | 昆明局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭永宏 | 李国明 | |||||||||||||||||||||||
孙隽 |
|
郭建海 | 宋军 |
|
张红光 | |||||||||||||||||||
史蓓 | 徐进 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | +3 | 490 | ||||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
4 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 3D | +2 | 150 | ||||
7 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
9 | 北 | 6SX | -1 | 100 | 东 | 5DX | +2 | 1150 | 14 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 南 | 2S | +3 | 200 | 南 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
12 | 北 | 2S | -2 | 200 | 北 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 14 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |