第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
沈阳局集团公司 | VS | 中铁通号公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王维广 | 王志麟 | |||||||||||||||||||||||
刘杨琪 |
|
沈实 | 于澎 |
|
李铁宏 | |||||||||||||||||||
王华东 | 李明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 北 | 5C | +1 | 620 | 北 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
5 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 6C | = | 1370 | 12 | |||
6 | 东 | 4D | +1 | 150 | 东 | 2D | +3 | 150 | ||||
7 | 南 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 1 | |||
8 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
9 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 6DX | +1 | 1740 | 8 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 6C | -5 | 500 | 15 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
IMPs | 38 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |