第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
武汉局集团公司 | VS | 中国铁路工程总公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘峰 | 汤任春 | |||||||||||||||||||||||
王德森 |
|
陶贵权 | 郭瑛 |
|
王晓东 | |||||||||||||||||||
赵志刚 | 杨民勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 南 | 5C | +1 | 620 | 南 | 5C | = | 600 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
6 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 2D | +2 | 130 | 10 | |||
7 | 南 | 2S | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3H | = | 140 | 7 | |||
9 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 15 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
IMPs | 17 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |