第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
太原局集团公司 | VS | 南宁局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王志勇 | 颜忻新 | |||||||||||||||||||||||
雷柳生 |
|
邓承兵 | 韩永红 |
|
曾涛 | |||||||||||||||||||
李素禄 | 韦德忠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 北 | 3NT | = | 400 | 12 | |||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
4 | 北 | 5C | = | 600 | 南 | 3C | +3 | 170 | 10 | |||
5 | 南 | 7C | -1 | 100 | 南 | 6C | = | 1370 | 16 | |||
6 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 2C | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
8 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
9 | 东 | 6DX | +1 | 1740 | 西 | 5DX | +2 | 1150 | 11 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 6NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
12 | 西 | 3C | +1 | 130 | 南 | 2D | -1 | 100 | 1 | |||
IMPs | 26 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |