第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
绿水青山队 | VS | 周兰队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 | 兰际明 | |||||||||||||||||||||||
胡文跃 |
|
李志珍 | 贾路 |
|
武海邢 | |||||||||||||||||||
李艳萍 | 周春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | +1 | 130 | 西 | 3D | +1 | 130 | ||||
2 | 西 | 3C | -3 | 150 | 西 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
3 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
4 | 东 | 3HX | -4 | 1100 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
5 | 东 | 5C | -1 | 50 | 东 | 6C | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
7 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3H | = | 140 | ||||
8 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
9 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
10 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
11 | 西 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 29 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |