第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
深湾飞龙队 | VS | 武汉太极 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
醉月 | 何映晓 | |||||||||||||||||||||||
张静 |
|
李智 | 彭笑里 |
|
梁小娴 | |||||||||||||||||||
李坚 | 李兴华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3D | = | 110 | 7 | |||
2 | 北 | 2SX | -2 | 500 | 南 | 2CX | = | 180 | 12 | |||
3 | 西 | 2H | +3 | 200 | 东 | 2D | = | 90 | 3 | |||
4 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 6D | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 2SX | -2 | 500 | 2 | |||
6 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
8 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
9 | 南 | 5H | = | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
11 | 北 | 4HX | -3 | 500 | 东 | 3S | +1 | 170 | 8 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 22 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |