第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
津冀桥友队 | VS | 众志成城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陆丹涛 | 袁文谦 | |||||||||||||||||||||||
曾慧琼 |
|
黄晓东 | 王晓省 |
|
钱剑星 | |||||||||||||||||||
张啟明 | 林金斗 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | +2 | 150 | 西 | 4D | = | 130 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 2SX | -3 | 800 | 14 | |||
3 | 西 | 2H | +3 | 200 | 西 | 2C | -2 | 200 | 9 | |||
4 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 4S | -3 | 300 | 14 | |||
5 | 东 | 6C | -2 | 100 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
6 | 东 | 2CX | -1 | 200 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
9 | 南 | 6H | -2 | 100 | 南 | 4H | = | 420 | 11 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 东 | 2SX | -2 | 500 | 3 | |||
11 | 北 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3H | -2 | 100 | ||||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 65 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.23 | 0.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |