第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 东莞东队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
李轶 | 宁文运 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
王军 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | +2 | 150 | 西 | 4D | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 北 | 2S | -2 | 200 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 2 | |||
3 | 东 | 2DX | +1 | 380 | 东 | 2S | -2 | 200 | 11 | |||
4 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 6D | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 5C | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 南 | 3S | = | 140 | 西 | 2C | -1 | 100 | 1 | |||
7 | 西 | 2D | +1 | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
9 | 南 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 8 | |||
10 | 东 | 1S | -2 | 200 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
11 | 东 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3H | -2 | 100 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 14 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.22 | 18.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |