第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州国标开心队 | VS | 中天桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗建科 | 徐卫东 | |||||||||||||||||||||||
乔振南 |
|
周天兴 | 涂广华 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
叶青园 | 蒋与顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3H | -3 | 150 | 1 | |||
2 | 北 | 1S | -1 | 100 | 北 | 2D | = | 90 | 5 | |||
3 | 西 | 2H | = | 110 | 北 | 2NT | -2 | 100 | ||||
4 | 北 | 7NTX | -3 | 800 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 16 | |||
5 | 北 | 2SX | -1 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
6 | 东 | 1NTX | +1 | 380 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
8 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 北 | 4H | -2 | 100 | 北 | 4H | -2 | 100 | ||||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
IMPs | 14 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |