第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞圆桌2队 | VS | 王水王 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭青远 | 王岩宁 | |||||||||||||||||||||||
邓宝华 |
|
方国斌 | 赵建立 |
|
丁宏志 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 陈继清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | = | 140 | 西 | 4C | = | 130 | 7 | |||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
4 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2S | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 南 | 6SX | = | 1660 | 北 | 6H | = | 1430 | 6 | |||
6 | 西 | 1SX | -4 | 1100 | 南 | 4H | -1 | 50 | 15 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 5H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
10 | 南 | 3D | +1 | 130 | 东 | 4SX | -2 | 500 | 9 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
IMPs | 55 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.44 | 0.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |