第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 乐乐茶杯 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴新光 | 郭玉萍 | |||||||||||||||||||||||
张干京 |
|
陈茂明 | 张文凯 |
|
张志勋 | |||||||||||||||||||
刘万涛 | 周武红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3H | -1 | 50 | 6 | |||
2 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 2H | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | = | 110 | 1 | |||
5 | 北 | 6H | -1 | 100 | 南 | 5S | +1 | 680 | 13 | |||
6 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
7 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
8 | 南 | 2H | -2 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
9 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
10 | 东 | 5SX | -3 | 800 | 北 | 5D | -1 | 100 | 14 | |||
11 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 3H | = | 140 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
IMPs | 23 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |