第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 东莞发现队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘建宇 | 彭世长 | |||||||||||||||||||||||
李玮平 |
|
王义庆 | 宁文运 |
|
唐轶先 | |||||||||||||||||||
徐好 | 汪裕蓉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
2 | 西 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
3 | 北 | 3H | -2 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
4 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 南 | 6SX | = | 1660 | 南 | 6SX | = | 1660 | ||||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 6NT | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 南 | 2H | -1 | 50 | 北 | 2S | = | 110 | 4 | |||
9 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
10 | 北 | 5D | -2 | 200 | 南 | 5D | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 3H | = | 140 | 5 | |||
IMPs | 30 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |