第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
武汉太极 | VS | 中天桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王建新 | 陈洪深 | |||||||||||||||||||||||
曾魁 |
|
何忠民 | 张静 |
|
李智 | |||||||||||||||||||
李兴华 | 蒋与顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 4H | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | -3 | 150 | 6 | |||
4 | 北 | 2S | -2 | 200 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 9 | |||
5 | 南 | 7SX | -1 | 200 | 北 | 6HX | -1 | 200 | ||||
6 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
7 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4NT | = | 630 | 1 | |||
8 | 南 | 2H | -2 | 100 | 南 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 北 | 1NT | +3 | 180 | ||||
10 | 北 | 4D | = | 130 | 东 | 3S | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 东 | 5D | -1 | 50 | 西 | 3D | +2 | 150 | 5 | |||
12 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 5 | |||
IMPs | 28 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |