第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
绿水青山队 | VS | 老虎队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 | 何江华 | |||||||||||||||||||||||
叶红青 |
|
刘国新 | 李敏霞 |
|
杨小光 | |||||||||||||||||||
李艳萍 | 赵池 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
2 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 2H | -3 | 150 | 3 | |||
3 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
4 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2H | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 7HX | -2 | 500 | 南 | 7SX | -1 | 200 | 7 | |||
6 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
7 | 南 | 6H | -1 | 100 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 2D | +1 | 110 | 7 | |||
10 | 东 | 4SX | -2 | 500 | 东 | 4SX | -2 | 500 | ||||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 5D | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 15 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |