第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 湘南桥梦队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
肖学良 | 李明峰 | |||||||||||||||||||||||
文夏清 |
|
周英 | 曾文 |
|
郭超文 | |||||||||||||||||||
马腾飞 | 樊哲臣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
3 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
4 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
5 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | = | 420 | 6 | |||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3C | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 5CX | = | 550 | 6 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 1NTX | = | 180 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
11 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 6 | |||
12 | 西 | 5C | -2 | 100 | 北 | 3H | +1 | 170 | 2 | |||
IMPs | 13 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |