第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞发现队 | VS | 王水王 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李江霞 | 王岩宁 | |||||||||||||||||||||||
邓宝华 |
|
方国斌 | 李玮平 |
|
王义庆 | |||||||||||||||||||
熊建荣 | 陈继清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 6NT | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3C | +1 | 130 | ||||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
7 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | -1 | 100 | 1 | |||
8 | 北 | 5C | +1 | 420 | 南 | 4C | +2 | 170 | 6 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
10 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
11 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 西 | 5C | -2 | 100 | 西 | 4C | = | 130 | 6 | |||
IMPs | 47 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.44 | 0.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |