第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
众志成城 | VS | 深湾飞龙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王磷 | 胡三三 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 |
|
梁小娴 | 曾慧琼 |
|
黄晓东 | |||||||||||||||||||
林金斗 | 陈朴涨 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
2 | 东 | 5C | -1 | 50 | 南 | 2H | +2 | 170 | 3 | |||
3 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
4 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
6 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | = | 420 | 6 | |||
7 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 4C | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NTX | +2 | 580 | 13 | |||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 西 | 5CX | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 21 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |