第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
武汉云天飞浪 | VS | 桥友传奇 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
高卫国 | 饶劲 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 |
|
胡兴波 | 李毅刚 |
|
吴新建 | |||||||||||||||||||
汪慧敏 | 兰洪亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
2 | 西 | 5C | -1 | 50 | 东 | 5C | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
4 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
5 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 3NT | +3 | 490 | ||||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2HX | -1 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 5DX | = | 550 | 东 | 3SX | = | 530 | 14 | |||
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 5S | = | 450 | 1 | |||
10 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3C | +2 | 150 | 5 | |||
12 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 南 | 3S | -1 | 100 | 9 | |||
IMPs | 38 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |