第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
小学森 | VS | 梧州桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李文登 | 吳志敏 | |||||||||||||||||||||||
崔永忠 |
|
韦祖和 | 唐朝 |
|
陈创坤 | |||||||||||||||||||
曾文键 | 黎钜锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 6NT | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 东 | 5C | -1 | 50 | 东 | 3C | +1 | 130 | 5 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 11 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 14 | |||
5 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 南 | 5CX | +1 | 650 | 南 | 4D | +1 | 150 | 11 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 5S | = | 450 | ||||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
11 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 4S | -2 | 200 | 北 | 3H | = | 140 | 8 | |||
IMPs | 44 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |