第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
津冀桥友队 | VS | 中天桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张晓敏 | 陈洪深 | |||||||||||||||||||||||
余江文 |
|
乔振南 | 陆丹涛 |
|
张啟明 | |||||||||||||||||||
王晓省 | 蒋与顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 南 | 2HX | +2 | 1070 | 东 | 3C | +3 | 170 | 15 | |||
3 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 西 | 3NT | = | 600 | 14 | |||
5 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
7 | 西 | 3C | -4 | 400 | 北 | 2D | -1 | 100 | 11 | |||
8 | 南 | 5C | +1 | 420 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 8 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2D | = | 90 | 2 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 北 | 3H | = | 140 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 4 | |||
IMPs | 56 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.64 | 0.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |