第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 东莞发现队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张文凯 | 李玮平 | |||||||||||||||||||||||
彭世长 |
|
熊建荣 | 刘新亮 |
|
吴新光 | |||||||||||||||||||
张志勋 | 王义庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
3 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | -2 | 200 | ||||
4 | 南 | 5HX | -2 | 500 | 南 | 4H | = | 620 | 15 | |||
5 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 5S | = | 450 | ||||
9 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 2H | +1 | 140 | 8 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 2D | +2 | 130 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
12 | 南 | 4C | +2 | 170 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
IMPs | 27 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |