第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 中天桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王辉 | 乔振南 | |||||||||||||||||||||||
曾魁 |
|
何忠民 | 马腾飞 |
|
曾文 | |||||||||||||||||||
郭超文 | 蒋与顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 2C | +2 | 130 | 7 | |||
2 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
3 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
4 | 南 | 4H | = | 620 | 东 | 5SX | -1 | 200 | 9 | |||
5 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
6 | 东 | 6C | -3 | 300 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 14 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 东 | 3C | +1 | 130 | 西 | 5D | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 西 | 4H | -2 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
IMPs | 40 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |