第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
王水王 | VS | 众志成城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汪立心 | 袁文谦 | |||||||||||||||||||||||
黄晓东 |
|
曾慧琼 | 邓宝华 |
|
方国斌 | |||||||||||||||||||
胡传真 | 谢勇添 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2C | +3 | 150 | 6 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 3 | |||
3 | 北 | 4C | -2 | 100 | 西 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 西 | 3S | = | 140 | 南 | 4H | = | 620 | 13 | |||
5 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 东 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 5S | = | 450 | ||||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
11 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 6 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.63 | 16.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |