第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 广州国标开心队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汪汉超 | 何建勤 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
张涛 | 罗建科 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 5D | = | 600 | ||||
3 | 东 | 1D | +1 | 90 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 北 | 5D | -1 | 100 | 2 | |||
5 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
7 | 西 | 2S | +3 | 200 | 西 | 3S | = | 140 | 2 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
11 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3C | +1 | 130 | ||||
12 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 7 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |