第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞圆桌2队 | VS | 老虎队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭青远 | 刘国新 | |||||||||||||||||||||||
王勇 |
|
肖红阳 | 赵建立 |
|
丁宏志 | |||||||||||||||||||
路阳 | 叶红青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6NTX | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
2 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 5D | = | 600 | 3 | |||
3 | 南 | 2H | -2 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 东 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 5S | = | 450 | ||||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
11 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 西 | 3H | = | 140 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 1 | |||
IMPs | 41 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.00 | 2.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |