第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
小学森 | VS | 东莞1+1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李文登 | 樊卫东 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 |
|
詹香圭 | 唐朝 |
|
黄永康 | |||||||||||||||||||
曾文键 | 范亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
3 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
4 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 5D | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 东 | 5H | +1 | 480 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
6 | 东 | 6C | -1 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 南 | 5DX | -4 | 800 | 西 | 2H | -1 | 100 | 14 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
11 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2C | +1 | 110 | 4 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
IMPs | 37 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |