第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
清水队 | VS | 北纬19 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王剑 | 蔡克强 | |||||||||||||||||||||||
蔡斌 |
|
崔树仙 | 费冬梅 |
|
张硕 | |||||||||||||||||||
刘莉 | 符少宁 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 5 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
3 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 5C | +2 | 440 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
6 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2S | -2 | 200 | ||||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 南 | 2S | -1 | 50 | 东 | 1NTXX | +1 | 1160 | 15 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4HX | -2 | 500 | 12 | |||
11 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2C | +2 | 130 | ||||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 44 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |