第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞发现队 | VS | 京深联合 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
熊建荣 | 冯宇 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
颜欣 | 汪裕蓉 |
|
彭世长 | |||||||||||||||||||
王义庆 | 李驰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | -1 | 50 | 北 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
2 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 7 | |||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
5 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 5C | +1 | 420 | 2 | |||
6 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | 5 | |||
7 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 西 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 2D | = | 90 | 8 | |||
9 | 北 | 2CX | -5 | 1100 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 14 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 3D | -3 | 150 | 1 | |||
12 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 2D | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 14 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.46 | 18.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |