第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
乐乐茶杯 | VS | 湘南桥梦队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁小龙 | 陈克明 | |||||||||||||||||||||||
柳亚光 |
|
周英 | 陈茂明 |
|
张干京 | |||||||||||||||||||
杨华 | 樊哲臣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NTX | -1 | 100 | 2 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 5C | +1 | 420 | 西 | 5C | +1 | 420 | ||||
6 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | +1 | 140 | ||||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 西 | 2D | +1 | 110 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 西 | 2H | -1 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 南 | 3H | = | 140 | 1 | |||
11 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
12 | 西 | 2D | +1 | 110 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
IMPs | 7 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |