第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 深职汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
孟凡生 |
|
陈建华 | 刘建宇 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
宁文运 | 何毅刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 5DX | +1 | 650 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 5 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 南 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 5C | +1 | 420 | 西 | 5C | +2 | 440 | 1 | |||
6 | 西 | 1NT | -4 | 400 | 南 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 9 | |||
8 | 西 | 2D | = | 90 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
9 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
10 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 13 | |||
11 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
12 | 西 | 1D | = | 70 | 南 | 2D | -3 | 300 | 6 | |||
IMPs | 55 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.78 | 1.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |