第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
王水王 | VS | 深湾飞龙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
方国斌 | 包琳春 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 |
|
梁小娴 | 陈健 |
|
汪立心 | |||||||||||||||||||
邓宝华 | 胡三三 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 1D | +1 | 90 | 7 | |||
2 | 东 | 5D | +1 | 420 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 7 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 5C | +1 | 420 | 西 | 5C | +1 | 420 | ||||
6 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
9 | 南 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2H | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 南 | 5HX | -1 | 200 | 南 | 5HX | -3 | 800 | 12 | |||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
IMPs | 32 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |