第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
梧州桥友队 | VS | 武汉太极 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吳志敏 | 王建新 | |||||||||||||||||||||||
张静 |
|
李智 | 孔宇飞 |
|
韦祖和 | |||||||||||||||||||
黎钜锋 | 李兴华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -2 | 100 | 北 | 1D | +2 | 110 | 5 | |||
2 | 西 | 6C | = | 920 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 14 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 6C | +1 | 940 | 西 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
6 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 西 | 4H | = | 620 | 9 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 南 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2H | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
12 | 西 | 2D | = | 90 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
IMPs | 9 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.34 | 18.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |