第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
津冀桥友队 | VS | 小学森 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张晓敏 | 曾文键 | |||||||||||||||||||||||
唐朝 |
|
陈创坤 | 陆丹涛 |
|
张啟明 | |||||||||||||||||||
王晓省 | 李文登 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2D | = | 90 | 北 | 4S | = | 420 | 8 | |||
2 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 4C | +2 | 170 | 西 | 5C | +2 | 440 | 7 | |||
6 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 7 | |||
7 | 北 | 4SX | = | 790 | 西 | 4H | = | 620 | 16 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
9 | 东 | 1NTX | +4 | 980 | 南 | 2H | -4 | 200 | 13 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2NT | +3 | 210 | 2 | |||
12 | 南 | 2C | = | 90 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 35 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |