第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 东莞东二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汪汉超 | 吴中华 | |||||||||||||||||||||||
欧贤亮 |
|
潘霞 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
张涛 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | -1 | 50 | 北 | 1D | +2 | 110 | 4 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 5C | +2 | 440 | 2 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 南 | 2NTX | -1 | 100 | 东 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 3C | +1 | 130 | 2 | |||
12 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 4 | 61 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |