第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
老虎队 | VS | 东莞佳博队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王勇 | 张文凯 | |||||||||||||||||||||||
叶军 |
|
江震洲 | 何江华 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
叶红青 | 张志勋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | -1 | 50 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 东 | 5D | +1 | 420 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4C | +3 | 190 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 13 | |||
6 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 2S | = | 110 | 6 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 2C | +2 | 130 | 南 | 3C | = | 110 | 1 | |||
12 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 1 | |||
IMPs | 20 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |