第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
湘南桥梦队 | VS | 东莞老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周英 | 汪汉超 | |||||||||||||||||||||||
李延 |
|
李涛 | 李明峰 |
|
樊哲臣 | |||||||||||||||||||
柳亚光 | 张涛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SXX | -1 | 200 | 南 | 4S | -3 | 150 | 2 | |||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
3 | 西 | 5H | +1 | 680 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
4 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
5 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
6 | 北 | 4H | +3 | 510 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 7 | |||
7 | 西 | 4C | = | 130 | 西 | 3S | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | = | 980 | ||||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 7 | |||
10 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 2D | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 2H | +3 | 200 | ||||
IMPs | 38 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |