第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞东二队 | VS | 东莞圆桌2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张文曙 | 洪振耀 | |||||||||||||||||||||||
花向东 |
|
吴智麟 | 龚静远 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
姜达伟 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
3 | 北 | 4SX | -4 | 800 | 南 | 6SX | -6 | 1400 | 12 | |||
4 | 东 | 2H | +1 | 140 | 北 | 5DX | -2 | 500 | 8 | |||
5 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +3 | 510 | 2 | |||
7 | 东 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | = | 980 | ||||
9 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 南 | 2S | -1 | 50 | 北 | 3D | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3D | -2 | 100 | 南 | 3S | +3 | 230 | 4 | |||
IMPs | 35 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |