第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
小学森 | VS | 深圳华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李文登 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
张扩 |
|
周强 | 唐朝 |
|
陈创坤 | |||||||||||||||||||
曾文键 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 南 | 3NT | = | 400 | 14 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 南 | 6SX | -6 | 1400 | 西 | 5H | +1 | 680 | 12 | |||
4 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 西 | 3S | +1 | 170 | 东 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
6 | 北 | 5HX | +1 | 750 | 北 | 6H | = | 980 | 6 | |||
7 | 西 | 4C | = | 130 | 西 | 2C | +2 | 130 | ||||
8 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | = | 980 | ||||
9 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1NTX | -2 | 500 | 9 | |||
10 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 3S | -2 | 200 | ||||
11 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3H | = | 140 | 1 | |||
12 | 北 | 3H | +2 | 200 | 东 | 3D | -2 | 100 | 3 | |||
IMPs | 4 | 51 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.46 | 19.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |