第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
津冀桥友队 | VS | 东莞东队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张晓敏 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
李轶 |
|
胡甦 | 陆丹涛 |
|
张啟明 | |||||||||||||||||||
王晓省 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 5D | -2 | 100 | 7 | |||
2 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
3 | 南 | 3S | -2 | 100 | 西 | 3H | -3 | 300 | 9 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 3S | +1 | 170 | 9 | |||
7 | AllP | 北 | 2D | -1 | 100 | 3 | ||||||
8 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 西 | 4H | -1 | 100 | 南 | 5C | -2 | 100 | 5 | |||
10 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
11 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 西 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
12 | 南 | 4C | +2 | 170 | 南 | 5C | +1 | 620 | 10 | |||
IMPs | 30 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |