第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞圆桌1队 | VS | 绿水青山队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 李敏霞 | |||||||||||||||||||||||
贾路 |
|
武海邢 | 谷力 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
崔军 | 杨小光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NTX | -3 | 500 | 南 | 4HX | = | 590 | 3 | |||
2 | 北 | 6HX | -1 | 200 | 北 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
3 | 西 | 3H | -2 | 200 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 7 | |||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
6 | 北 | 3SX | = | 530 | 南 | 4D | = | 130 | 9 | |||
7 | 西 | 1S | = | 80 | AllP | 2 | ||||||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 北 | 4S | -3 | 150 | 西 | 4H | = | 620 | 10 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
12 | 南 | 5C | +1 | 620 | 北 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
IMPs | 47 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |