第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 东莞小战 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李涛 | 肖学良 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 |
|
曾文 | 张涛 |
|
汪汉超 | |||||||||||||||||||
李延 | 郭超文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 南 | 2C | = | 90 | 南 | 4HX | +2 | 1190 | 15 | |||
3 | 西 | 4H | -3 | 300 | 西 | 4H | -3 | 300 | ||||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 5S | +1 | 480 | ||||
6 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
8 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 南 | 4C | -2 | 100 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 9 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
12 | 南 | 5C | = | 600 | 西 | 3SX | -3 | 500 | 3 | |||
IMPs | 27 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |