第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
乐乐茶杯 | VS | 深湾飞龙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周武红 | 胡三三 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 |
|
梁小娴 | 梁小龙 |
|
杨华 | |||||||||||||||||||
张建荣 | 陈朴涨 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 1S | +1 | 110 | 11 | |||
3 | 西 | 2H | -2 | 200 | 西 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
7 | AllP | 东 | 1NT | +1 | 120 | 3 | ||||||
8 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 11 | |||
10 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
12 | 南 | 4C | +2 | 170 | 南 | 4C | +2 | 170 | ||||
IMPs | 33 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |