第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞发现队 | VS | 周兰队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李玮平 | 周春 | |||||||||||||||||||||||
胡文跃 |
|
李志珍 | 李江霞 |
|
熊建荣 | |||||||||||||||||||
王义庆 | 兰际明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 8 | |||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
3 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 西 | 2H | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 南 | 2DX | = | 180 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
5 | 东 | 5S | +1 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 6 | |||
7 | AllP | AllP | ||||||||||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
9 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 西 | 5H | -1 | 100 | 9 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
12 | 东 | 5SX | -4 | 800 | 南 | 3C | +3 | 170 | 12 | |||
IMPs | 47 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.54 | 1.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |